2011 Whiskey Offroad
Distance - 15
Category - Fun Rider
Place | First Name | Last Name | Time | City | State |
1 | Ernest | Vega | 01:46:56.26 | Tucson | AZ |
2 | Kevin | Moore | 01:48:46.01 | Ann Arbor | MI |
3 | Sandi | Scrimgeour | 01:53:23.01 | Prescott | AZ |
4 | Jared | Hanson | 01:53:37 | Chandler | AZ |
5 | Jack | Panosian | 01:57:52.01 | Prescott | AZ |
6 | Jeremy | Janelle | 02:00:48.01 | Glendale | AZ |
7 | Chrissy | Shumaker | 02:02:13.78 | Prescott | AZ |
8 | Ray | Bedarp | 02:03:45.03 | Prescott | AZ |
9 | Mike | Wilda | 02:04:09.78 | Phoenix | AZ |
10 | Kurt | Wetzstein | 02:05:17.78 | Prescott | AZ |
11 | Wayne | Fernandez | 02:05:48.28 | Prescott | AZ |
12 | Eric | Toulouse | 02:07:00 | Phoenix | AZ |
13 | Mike | Sweeney | 02:07:45.01 | Birmingham | MI |
14 | Brandon | Sweeney | 02:07:45.45 | Birmingham | MI |
15 | Christophe | Warin | 02:10:02.45 | Tempe | AZ |
16 | Seth | Curtis | 02:10:22.45 | Tucson | AZ |
17 | Matt | Freed | 02:11:55.45 | Laveen | AZ |
18 | Matt | Saling | 02:11:56.45 | Scottsdale | AZ |
19 | Glen | Caby | 02:16:20.45 | Kirkland | WA |
20 | Kino | Miller | 02:17:49 | Prescott | AZ |
21 | Denton | Young | 02:18:58.70 | Tempe | AZ |
22 | Monique | Schaffer | 02:19:30.95 | Prescott | AZ |
23 | Scott | Rittschof | 02:20:47.95 | Leucadia | CA |
24 | Thierry | Bousquet | 02:21:39.97 | Tempe | AZ |
25 | Kenneth | Skinner | 02:21:52.97 | Prescott | AZ |
26 | Jeffrey | Song | 02:23:24.47 | Phoenix | AZ |
27 | Tammy | Rubelius | 02:27:57.97 | Yucaipa | CA |
28 | Craig | Rubelius | 02:27:58.47 | Yucaipa | CA |
29 | Antoine | Rabany | 02:30:07.97 | Pheonix | AZ |
30 | Kent | Ofstie | 02:32:43.72 | Phoenix | AZ |
31 | Shawn | Rubelius | 02:34:19.22 | Yucaipa | CA |
32 | Daniel | Bloodworth | 02:36:13.47 | Kingman | AZ |
33 | John | Farmer | 02:36:43.72 | Prescott | AZ |
34 | Larryworth@aol.Com | Worth | 02:36:58.97 | Prescott | AZ |
35 | Jay | Finlan | 02:37:00.22 | Phoenix | AZ |
36 | Jason | Fleisher | 02:37:03.22 | Tempe | AZ |
37 | Rita | Gonzales | 02:37:18.72 | Albuqeruque | NM |
38 | Liam | Gannon | 02:37:47.72 | Vail | AZ |
39 | Maryan | Wagner | 02:40:09.97 | Prescott | AZ |
40 | Jeffrey | Hamilton | 02:40:11.47 | Prescott | AZ |
41 | Conner | Goade | 02:40:32.97 | Gilbert | AZ |
42 | Andrew | Saltzman | 02:40:33.72 | Prescott | AZ |
43 | Lindsay | Tanner | 02:40:41.97 | Gilbert | AZ |
44 | Tanya | Tanner | 02:41:00.72 | Gilbert | AZ |
45 | Margaret | Richey | 02:41:07.72 | Tucson | AZ |
46 | Julie | Trowbridge | 02:42:17.72 | Tempe | AZ |
47 | Nicholas | Christoforo | 02:42:57.72 | Chandler | AZ |
48 | Karen | Sigler | 02:42:58.97 | Cave Creek | AZ |
49 | Ray | Ross | 02:43:44.22 | Prescott | AZ |
50 | Clyde | Detweiler | 02:45:55.72 | Prescott | AZ |
51 | Mark | Bailey | 02:47:36.47 | Phoenix | AZ |
52 | Chris | Hook | 02:47:36.98 | Phoenix | AZ |
53 | Dave | Paliwodzinski | 02:49:30.97 | Gilbert | AZ |
54 | Giovanni | Aguas | 02:49:31.72 | Gilbert | AZ |
55 | Kurt | Geiger | 02:51:08.22 | Green Bay | WI |
56 | Salvador | Cerna | 02:51:28.67 | Scottsdale | AZ |
57 | Dwayne | Lund | 02:51:29.17 | Prescott | AZ |
58 | Jeremy | Gray | 02:52:04.92 | Prescott | AZ |
59 | Jon | Little | 02:52:15.92 | Prescott | AZ |
60 | Jamie | Slavin | 02:52:27.67 | Phoenix | AZ |
61 | Charlie | Coker | 02:52:31.42 | Glendale | AZ |
62 | Marcia | Kon | 02:53:14.17 | Phoenix | AZ |
63 | Silvestre | Gonzalez | 02:53:46.42 | Phoenix | AZ |
64 | Jason | Gisi | 02:54:15.67 | Prescott | AZ |
65 | Patricia | Kish | 02:54:17.17 | Glendale | AZ |
66 | Tyrel | Wilder | 02:55:17.92 | Chino Valley | AZ |
67 | Mandy | Fellows | 02:57:17.92 | Phoenix | AZ |
68 | Orlando | Alcordo | 02:57:19.17 | Phoenix | AZ |
69 | Bob | Grimmick | 02:59:53.92 | San Clemente | CA |
70 | Charlie | Scarpulla | 02:59:55.17 | Queen Creek | AZ |
71 | Milton | Means | 03:01:08.92 | Gilbert | AZ |
72 | Evan | Masingill | 03:05:13.67 | Phoenix | AZ |
73 | David | Hernandez | 03:05:44.17 | Riverside | CA |
74 | Sierra | Connolly | 03:07:28.92 | Prescott | AZ |
75 | Ray | Yparraguirre | 03:08:32.17 | Phoenix | AZ |
76 | Debra | Ocejo | 03:13:44.67 | Chandler | AZ |
77 | Marcos | Del Rio | 03:16:45.17 | Chino Valley | AZ |
78 | Walter | Loerzel | 03:16:45.22 | Goodyear | AZ |
79 | Alison | Zych | 03:17:12.43 | Prescott | AZ |
80 | Wes | Parks | 03:18:40.43 | Glendale | AZ |
81 | Michael | Sawyer | 03:21:05.93 | Phoenix | AZ |
82 | Kevin | Geiger | 03:25:26.93 | Phoenix | AZ |
83 | Randy | Berryman | 03:25:51.68 | Prescott Valley | AZ |
84 | Ricky | Taylor | 03:30:28.18 | Phoenix | AZ |
85 | Leyla | Taylor | 03:30:28.68 | Phoenix | AZ |
86 | John | Wickwire | 03:32:17.18 | Chino Valley | AZ |
87 | Devin | Beitzel | 03:41:50.95 | Prescott | AZ |
88 | Brenna | Sullivan | 03:48:33.70 | Prescott | AZ |
89 | Jeff | Dyer | 03:48:33.73 | Prescott | AZ |
90 | Joseph | Koltz | 03:48:42.95 | Florence | AZ |
91 | Christopher | Marks | 03:50:05.45 | Buckeye | AZ |
92 | Shane | Domanick | 04:05:00.97 | Mission Viejo | CA |
93 | John | Mika | 04:05:02.47 | Mission Viejo | CA |
94 | David | Jung | 04:09:08.97 | Mission Viejo | CA |
95 | Ted | Jung | 04:09:09.22 | Mission Viejo | CA |
96 | Jennifer | Ward | 04:09:13.72 | Tucson | AZ |
Distance - 25
Category - Junior Female
Place | First Name | Last Name | Time | City | State |
1 | Tiziana | Dehorney | 03:03:28.18 | Albuquerque | NM |
Category - Junior Male
Place | First Name | Last Name | Time | City | State |
1 | Cypress | Gorry | 02:15:33.14 | Payson | AZ |
2 | Tyler | Coplea | 02:17:36.89 | Fountain Hills | AZ |
3 | Tyler | Sandoval | 02:24:25 | Flagstaff | AZ |
4 | Lukas | Giesen | 02:46:04.22 | Albuquerque | NM |
5 | Dilyn | Sheber | 02:49:49.17 | Tucson | AZ |
6 | Ian | Wilkey | 03:06:54.01 | Casa Grande | AZ |
7 | Vince | Porter | 04:01:13.48 | Prescott | AZ |
8 | Kaleb | Rasmussen | 04:17:50 | Marana | AZ |
9 | Alex | Degrazia | 04:52:26.75 | Prescott | AZ |
10 | Seth | Burnett | 05:07:48.51 | Tucson | AZ |
11 | Dillon | Garza | 13:54:09.40 | Chino Valley | AZ |
Category - Men's Masters (45 & Over)
Place | First Name | Last Name | Time | City | State |
1 | Ken | Koch | 02:39:56.42 | Flagstaff | AZ |
2 | Jay | Guyot | 02:42:42.42 | Tucson | AZ |
3 | Scott | Paulsel | 02:43:02.67 | Phx | AZ |
4 | Rick | Honsinger | 02:43:57.42 | Overgaard | AZ |
5 | Matt | Berault | 02:46:20.67 | Phoenix | AZ |
6 | Jack | Adams | 02:47:23.42 | Scottsdale | AZ |
7 | Chris | Carothers | 02:47:35.92 | Prescott | AZ |
8 | Chris | Sieben | 02:48:43.92 | Prescott | AZ |
9 | Michael | Whitehead | 02:52:17.18 | Scottsdale | AZ |
10 | Mike | Schexnyder | 02:52:31.43 | Phelans | CA |
11 | Toby | Jones | 02:53:55.68 | Prescott | AZ |
12 | Jeff | Baylor | 03:03:51.18 | Scottsdale | AZ |
13 | Michael | Lugo | 03:04:23.20 | Scottsdale | AZ |
14 | Scott | Flitcroft | 03:05:11.70 | Prescott | AZ |
15 | Ramon | Garcia | 03:05:16.70 | Laveen | AZ |
16 | Pacer | Bryan | 03:05:38.70 | Prescott | AZ |
17 | Steven | Geerligs | 03:06:13 | Vail | AZ |
18 | Glenn | Miller | 03:06:31.70 | San Diego | CA |
19 | Shawn | Bolduc | 03:06:44.70 | Phoenix | AZ |
20 | Randy | Zima | 03:07:06.45 | Tempe | AZ |
21 | Robin | Brown | 03:08:25.70 | Las Vegas | NV |
22 | Kent | Loganbill | 03:10:01.20 | Tucson | AZ |
23 | Denver | Mckinney | 03:15:15.70 | Tucson | AZ |
24 | Fred | Digne | 03:17:03.22 | Gilbert | AZ |
25 | Charles | Wilson | 03:18:21 | Phoenix | AZ |
26 | David | Helzer | 03:20:07.47 | Tempe | AZ |
27 | Tyler | Brilinski | 03:24:09.22 | Scottsdale | AZ |
28 | Gregg | Sansbury | 03:25:49.72 | Phoenix | AZ |
29 | Dave | Sewell | 03:26:42.23 | Prescott | AZ |
30 | Christophe | Cambrelin | 03:30:53.22 | Peoria | AZ |
31 | Joe | Breeze | 03:31:00.47 | Fairfax | CA |
32 | Gabriel | Lucero | 03:33:31.73 | Phoenix | AZ |
33 | Don | Thrailkill | 03:34:50.70 | Scottsdale | AZ |
34 | Mike | Vines | 03:35:35.47 | Cave Creek | AZ |
35 | Bill | Oleary | 03:35:49.72 | Prescott | AZ |
36 | Mike | Miller | 03:36:19.72 | Las Vegas | NV |
37 | Charles | Kurre | 03:37:44.22 | Phoenix | AZ |
38 | Steven | Hudson | 03:38:49.47 | Phoenix | AZ |
39 | Bruce | Purdy | 03:41:08.47 | Gilbert | AZ |
40 | Jeff | Gordon | 03:42:00.97 | Scottsdale | AZ |
41 | Thomas | Hurkett | 03:42:31.22 | Sedona | AZ |
42 | David | Lemon | 03:45:38.47 | Litchfield Park | AZ |
43 | Paul | Carbone | 03:46:25.73 | Tucson | AZ |
44 | Phil | Tiemeier | 03:46:33.72 | Phoenix | AZ |
45 | Robert | Butler | 03:47:37.72 | Phoenix | AZ |
46 | Cary Colt | Payne | 03:48:00.73 | Las Vegas | NV |
47 | Marc | Koepsel | 03:50:08.23 | Tucson | AZ |
48 | Alan | Floyd | 03:55:33.98 | Avondale | AZ |
49 | Robert | Coombs | 03:56:00.73 | Prescott | AZ |
50 | Bret | Underhill | 03:56:54.98 | Cave Creek | AZ |
51 | Bart | Underhill | 03:56:55.23 | Cave Creek | AZ |
52 | Kenneth | Weis | 03:57:35.48 | Scottsdale | AZ |
53 | Monty | Owen | 03:57:38.23 | Mesa | AZ |
54 | Scot | Wilson | 03:57:43.73 | Prescott | AZ |
55 | Ron | Erickson | 03:57:57.48 | Phoenix | AZ |
56 | Mark | Knobbe | 03:58:15.98 | Phoenix | AZ |
57 | Mark | Juzwiak | 03:58:31.48 | Sierra Vista | AZ |
58 | Chuck | Ward | 03:58:38.48 | Phoenix | AZ |
59 | John | Peckardt | 03:59:22.53 | Scottsdale | AZ |
60 | Scott | O\'donnell | 04:01:00.23 | Kingman | AZ |
61 | James | Williams | 04:01:13.23 | Peoria | AZ |
62 | Will | Ward | 04:01:51.23 | Tucson | AZ |
63 | Victor | Sternberg Jr | 04:04:09.98 | Henderson | NV |
64 | Kent | Taylor | 04:04:32.98 | Casa Grande | AZ |
65 | Jim | Cox | 04:06:03.75 | Glendale | AZ |
66 | Thomas | Haffner | 04:06:23.50 | Scottsdale | AZ |
67 | Scott | Hansen | 04:06:26 | Phoenix | AZ |
68 | Pete | Rogan | 04:07:42.25 | Mesa | AZ |
69 | Scott | Hembree | 04:07:55.25 | Chandler | AZ |
70 | Gene | Cannarella | 04:08:43.75 | Hesperia | CA |
71 | Michael | Young | 04:09:00.50 | Prescott | AZ |
72 | Art | O\'neil | 04:09:02.25 | Tempe | AZ |
73 | Douglas | Gauntt | 04:09:24.25 | Phoenix | AZ |
74 | William | Berg | 04:09:35.75 | Tempe | AZ |
75 | Russell | Homewood | 04:09:43.75 | Mesa | AZ |
76 | David | Vanyo | 04:10:06.75 | Glendale | AZ |
77 | Andy | Hanna-sundaycycles | 04:10:31 | Mesa | AZ |
78 | Don | Szertwitis | 04:10:35.75 | Phoenix | AZ |
79 | Rob | Brown | 04:11:31 | Scottsdale | AZ |
80 | Michael | Pendleton | 04:11:34.25 | Las Vegas | NV |
81 | Eric | Lock | 04:14:15.75 | Phoenix | AZ |
82 | Steven | Pollock | 04:14:21.25 | Phoenix | AZ |
83 | Harry | Brenton | 04:15:20 | Phoenix | AZ |
84 | Gary | Sanders | 04:17:58.25 | Sammamish | WA |
85 | Brady | Bottoms | 04:18:51.25 | Prescott | AZ |
86 | Mark | Erwin | 04:20:08.01 | Redmond | WA |
87 | Glenn | Haselfeld | 04:20:28.76 | Glendale | AZ |
88 | James | Maduzia | 04:20:40.26 | Mission Viejo | CA |
89 | Scott | Goodson | 04:21:00.01 | Phoenix | AZ |
90 | David | Hanna | 04:21:01.51 | Prescott | AZ |
91 | Ross | Bremner | 04:21:15.51 | Phoenix | AZ |
92 | James | Stayberg | 04:21:57.51 | Mission Viejo | CA |
93 | Monte | Anderson | 04:23:52.76 | Prescott | AZ |
94 | Micheal | Cifelli | 04:24:47.51 | Las Vegas | NV |
95 | Rebecca | Bucy - Sunday Cycles | 04:24:56.26 | Cave Creek | AZ |
96 | Richard | Sharp | 04:26:35.01 | Deng | NM |
97 | Steve | Carlson | 04:27:06.51 | Queen Creek | AZ |
98 | Roy | Bury | 04:29:50.51 | Tempe | AZ |
99 | Thomas | Donaldson | 04:32:13.01 | Kingman | AZ |
100 | Jeffrey | Steinhart | 04:33:24.03 | Reseda | CA |
101 | Mark | Vancas | 04:34:15.53 | San Manuel | AZ |
102 | Jeff | Seeman | 04:36:07.28 | Scottsdale | AZ |
103 | Bruce | Amrhein | 04:37:25.53 | Los Alamitos | CA |
104 | Bill | Bennett | 04:38:36.53 | Phoenix | AZ |
105 | Ed | Baker | 04:40:46.28 | Gilbert | AZ |
106 | Rick | Sarmiento | 04:40:47.53 | G. Grove | CA |
107 | Keith | Fry | 04:45:22.28 | Mesa | AZ |
108 | Joe | Vernier | 04:47:14.75 | Sedona | AZ |
109 | Mark | Hildabrand | 04:47:15.50 | Tucson | AZ |
110 | Dan | Kennedy | 04:49:16.50 | Avondale | AZ |
111 | Keith | Freedman | 04:50:09.50 | Wickenburg | AZ |
112 | Richard | Shields | 04:50:10.01 | Wickenburg | AZ |
113 | Tony | Amos | 04:51:23 | Goodyear | AZ |
114 | Jeff | Handy | 04:51:48.26 | Tucson | AZ |
115 | Phil | Teisl | 04:53:42.51 | Prescott | AZ |
116 | Chris | Schultz | 04:53:59.25 | Gilbert | AZ |
117 | Michael | Rigney | 04:54:42.75 | Cave Creek | AZ |
118 | Kennard | Snider | 04:55:01.51 | Chandler | AZ |
119 | Ken | Segel | 04:55:42.26 | Phoenix | AZ |
120 | Larry | Byrnes | 04:55:54.51 | Lanesboro | MA |
121 | Russell | Homewood | 04:56:40.26 | Mesa | AZ |
122 | John | Cantrell | 04:56:54.51 | Phoenix | AZ |
123 | Bert | Ehrmann | 04:57:51.79 | Tucson | AZ |
124 | Steven | Handshaw | 04:58:46.76 | Tucson | AZ |
125 | Robert | Meade | 05:00:37.76 | Phoenix | AZ |
126 | Thomas | Armstrong | 05:02:51.76 | Sierra Vista | AZ |
127 | Duane | Brown | 05:06:23.26 | Tucson | AZ |
128 | Don | Tayon | 05:07:43.78 | Prescott | AZ |
129 | Maurice | Farneti | 05:08:38.03 | Prescott | AZ |
130 | Jeffrey | King | 05:10:47.28 | Cave Creek | AZ |
131 | Thad | Krejci | 05:10:48.78 | Akron | OH |
132 | Richie | Mcquillen | 05:13:40.53 | Casa Grande | AZ |
133 | Paul | Salcido | 05:15:36.78 | Tempe | AZ |
134 | Evan | Hannah | 05:22:01.47 | Las Vegas | NV |
135 | Mark | Kittelson | 05:22:01.53 | Las Vegas | NV |
136 | Thomas | Hill | 05:24:57.40 | Scottsdale | AZ |
137 | Phil | Swafford | 05:25:38.67 | Glendale | AZ |
138 | Ron | Faithfull | 05:25:49.72 | Las Vegas | NV |
139 | Bill | Swafford | 05:25:53.90 | Vista | CA |
140 | Bob | Perry | 05:26:29.40 | Prescott | AZ |
141 | Steve | Ross | 05:26:31.65 | Glendale | AZ |
142 | Kerry | Myers | 05:27:54.67 | Phoenix | AZ |
143 | Shawn | Tringham | 05:28:24.97 | Gilbert | AZ |
144 | Frank | Degrazia | 05:28:43.67 | Prescott | AZ |
145 | Eric | Chuang | 05:30:49.92 | Las Vegas | NV |
146 | Denis | Martineau | 05:33:10.92 | Peoria | AZ |
147 | Mike | Cash | 05:36:35.67 | Prescott | AZ |
148 | Danny | Damwijk | 05:37:12.17 | Phoenix | AZ |
149 | Terry | Deguisne | 05:37:19.68 | Phoenix | AZ |
150 | Michael | Santa Maria | 05:37:28.31 | Phoenix | AZ |
151 | Michael | Tanner | 05:37:31.17 | Gilbert | AZ |
152 | Dutch | Ortega | 05:42:06.43 | Gold Canyon | AZ |
153 | Nick | Vara | 05:46:08.68 | Phoenix | AZ |
154 | Mike | Rheaume | 05:55:27.95 | Phoenix | AZ |
155 | Frank | Hilberath | 06:04:29.95 | Goodyear | AZ |
Category - Men's Open
Place | First Name | Last Name | Time | City | State |
1 | Travis | Erwin | 02:31:48.90 | Fountain Hills | AZ |
2 | Jason | Hall | 02:33:48 | Tempe | AZ |
3 | Matt | Thelen | 02:34:01.15 | Colorado Springs | CO |
4 | John | Shumaker | 02:34:49 | Prescott | AZ |
5 | Sam | Richmann | 02:34:49.40 | Williams | AZ |
6 | Brian | Tallmadge | 02:35:03.65 | Prescott | AZ |
7 | Matt | Sniegowski | 02:37:47.90 | Phoenix | AZ |
8 | Matt | Sopeland | 02:38:00.15 | Payson | AZ |
9 | Bryan | Vahjen | 02:38:11.92 | Tempe | AZ |
10 | Michael | Mazura | 02:38:50.92 | Marana | AZ |
11 | Ryan | Mortensen | 02:41:18.17 | Maricopa | AZ |
12 | Douglas | Lage | 02:45:32.92 | Scottsdale | AZ |
13 | Jerrod | Maguire | 02:45:57.17 | Phoenix | AZ |
14 | Dave | Thompson | 02:46:04.25 | Tucson | AZ |
15 | Chad | Salsbury | 02:46:26.92 | Phoenix | AZ |
16 | Jason | Lohman | 02:47:24.42 | Prescott Valley | AZ |
17 | Jeff | Walker | 02:48:11.17 | Mesa | AZ |
18 | Dan | Jannone | 02:48:15.42 | Prescott | AZ |
19 | Allen | Sacra | 02:48:24.42 | Tucson | AZ |
20 | Christopher | Richards | 02:49:00.92 | Tucson | AZ |
21 | Brett | Wham | 02:49:44.42 | Flagstaff | AZ |
22 | Christopher | Lohan | 02:50:33.67 | Tempe | AZ |
23 | Brad | Knox | 02:51:18.68 | Tucson | AZ |
24 | Michael | Mcafee | 0d> | AZ | |
14 | Dave | Thompson | 02:46:04.25 | Tucson | AZ |
15 | Chad | Salsbury | 02:46:26.92 | Phoenix | AZ |
16 | Jason | Lohman | 02:47:24.42 | Prescott Valley | AZ |
17 | Jeff | Walker | 02:48:11.17 | Mesa | AZ |
18 | Dan | Jannone | 02:48:15.42 | Prescott | AZ |
19 | Allen | Sacra | 02:48:24.42 | Tucson | AZ |
20 | Christopher | Richards | 02:49:00.92 | Tucson | AZ |
21 | Brett | Wham | 02:49:44.42 | Flagstaff | AZ |
22 | Christopher | Lohan | 02:50:33.67 | Tempe | AZ |
23 | Brad | Knox | 02:51:18.68 | Tucson | AZ |
24 | Michael | Mcafee | 02:51:18.93 | Tucson | AZ |
25 | Alex | Stedman | 02:51:46.68 | Tempe | AZ |
26 | Stefan | Sbiera | 02:52:05.43 | Phoenix | AZ |
27 | Tom | Cooley | 02:52:10.93 | Scottsdale | AZ |
28 | Thomas | Stotler | 02:52:30.68 | Prescott Valley | AZ |
29 | Tom | Donovan | 02:54:21.43 | Prescott | AZ |
30 | Shawn | Vaca | 02:55:36.18 | Prescott Valley | AZ |
31 | Chad | Shelton | 02:55:36.43 | Phoenix | AZ |
32 | Ben | King | 02:56:02.43 | Phoenix | AZ |
33 | Eric | Smith | 02:56:20 | Yuma | AZ |
34 | Patrick | Lynch | 02:57:13.18 | Prescott | AZ |
35 | Jason | Maneely | 02:58:07.43 | Prescott | AZ |
36 | Jeff | Westcott | 02:58:08.93 | Cave Creek | AZ |
37 | Thomas | Bondurant | 02:58:12.18 | Cave Creek | AZ |
38 | Brian | Roberts | 02:58:29.18 | Goodyear | AZ |
39 | Tim | Connolly | 02:59:24.45 | Prescott | AZ |
40 | Micah | Caudle | 03:01:11.93 | Prescott | AZ |
41 | Andrew | Sniegowski | 03:01:25.48 | Phx | AZ |
42 | Nathan | Andrews | 03:03:13.43 | Phoenix | AZ |
43 | Cliff | Frink | 03:04:01.45 | Scottsdale | AZ |
44 | Stefan | Richter | 03:04:18.20 | Phoenix | AZ |
45 | Jordan | Janes | 03:05:08.95 | Tucson | AZ |
46 | John Ross | Peckardt | 03:05:23.70 | Scottsdale | AZ |
47 | Donald | Laury | 03:06:22.20 | Oro Valley | AZ |
48 | John | Ferguson | 03:06:43.70 | Gilbert | AZ |
49 | Guillermo | Cortes | 03:06:49.70 | Flagstaff | AZ |
50 | Jeff | Shaffer | 03:07:54.20 | Fountain Hills | AZ |
51 | Ignacio | Jimenez | 03:08:10.20 | Victorville | CA |
52 | Clif | Hill | 03:09:40.70 | Prescott | AZ |
53 | Brad | Vanderley | 03:10:04.20 | Phoenix | AZ |
54 | Paul | Katan | 03:10:07.20 | Prescott | AZ |
55 | Nat | Clarkson | 03:10:39.45 | Mesa | AZ |
56 | Scott | Givens | 03:11:02.70 | Phoenix | AZ |
57 | Brandon | Aaseby | 03:11:24.45 | Prescott | AZ |
58 | John | Spiker | 03:13:04.95 | Tucson | AZ |
59 | Jeff | Harrison | 03:13:09.20 | Chandler | AZ |
60 | Clayton | Ten Eyck | 03:13:25.22 | Albuquerque | NM |
61 | Brent | Fuhrmann | 03:13:27.45 | Tucson | AZ |
62 | Gh | Smith | 03:13:37.95 | Scottsdale | AZ |
63 | Patrick | Mattie | 03:14:48.70 | Albuquerque | NM |
64 | Kyle | Smith | 03:15:06.20 | Yuma | AZ |
65 | Fat Drunk Guy (fdg) | Matt Blair | 03:15:14.70 | Tucson | AZ |
66 | Erik | Jaeke | 03:15:20.70 | Flagstaff | AZ |
67 | Matt | Reed | 03:15:51.20 | Phoenix | AZ |
68 | Matthew | Holland | 03:15:51.97 | Tucson | AZ |
69 | Jeffrey | Welch | 03:16:02.20 | Prescott | AZ |
70 | Josh | Crothers | 03:16:10.95 | Prescott | AZ |
71 | Kevin | Trowbridge | 03:16:41.95 | Tempe | AZ |
72 | Sean | Moreau | 03:17:05.47 | Prescott Valley | AZ |
73 | Chad | Laswell | 03:17:32.70 | San Tan Valley | AZ |
74 | Ryan | Zilka | 03:17:42.72 | Phoenix | AZ |
75 | Tom | Contini | 03:19:16.22 | Prescott | AZ |
76 | Matthew | Brennan | 03:20:54.22 | Albuquerque | NM |
77 | Mertie | Stompro | 03:21:07.97 | Sierra Vista | AZ |
78 | Mark | Burnside | 03:21:16.97 | Chandler | AZ |
79 | Kevin | Mckemie | 03:21:22.72 | Anthem | AZ |
80 | Robert | Israel | 03:22:04.97 | Prescott | AZ |
81 | Mark | Strasser | 03:22:07.22 | Prescott | AZ |
82 | Michael | Knowles | 03:22:21.47 | Prescott | AZ |
83 | Oliver | Monti-masel | 03:22:23.47 | Tucson | AZ |
84 | Bob | Carlin | 03:23:03.72 | Henderson | NV |
85 | Jason | Hill | 03:23:18.47 | Tempe | AZ |
86 | Guy | Bizek | 03:23:20.72 | San Diego | CA |
87 | Edward | Ellermeyer | 03:24:02.47 | San Diego | CA |
88 | Kyle | Mckendree | 03:24:32.97 | Prescott | AZ |
89 | Jeff | Smith | 03:25:13.47 | Sottsdale | AZ |
90 | Richard | Swedbergh | 03:25:28.22 | Tucson | AZ |
91 | Kris | Dimon-sunday Cycles | 03:25:36.22 | Phoenix | AZ |
92 | John | Woodson | 03:25:36.97 | Tucson | AZ |
93 | Corey | Hass | 03:25:44.22 | Tucson | AZ |
94 | Alex | Paterson | 03:25:45.97 | Tucson | AZ |
95 | Joseph | Clickner | 03:26:01.72 | Sierra Vista | AZ |
96 | Kevin | Day | 03:26:18.22 | Phoenix | AZ |
97 | Agustin | Farias | 03:26:35.22 | Phoenix | AZ |
98 | Seldon | Goff | 03:26:41.72 | Tucson | AZ |
99 | Andrew | Weitkunat | 03:26:43.48 | Chino Valley | AZ |
100 | Ruben | Leon | 03:26:56.47 | Rio Rico | AZ |
101 | Jacob | Helms | 03:27:07.72 | Glendale | AZ |
102 | Brad | Mitcheltree | 03:27:09.22 | Litchfield Park | AZ |
103 | Derek | Regan | 03:27:48.22 | Tucson | AZ |
104 | Christopher | Brennan | 03:29:36.22 | Glendale | AZ |
105 | John | Pollard | 03:30:55.97 | Tucson | AZ |
106 | Chad | Agredano | 03:30:56.22 | Vail | AZ |
107 | John | Paladino | 03:31:04.97 | Escondido | CA |
108 | Dave | Domagala | 03:31:39.97 | Phoenix | AZ |
109 | Brian | Stabile | 03:31:50.48 | Closter | NJ |
110 | Benjamin | Corso | 03:33:10.48 | Las Vegas | NV |
111 | Julian | Gonzalez | 03:33:43.23 | Phoenix | AZ |
112 | Michael | Mcmaude | 03:34:08.98 | Durango | CO |
113 | Ray | Obolewicz | 03:36:20.72 | Mesa | AZ |
114 | John | Nadeau | 03:36:26.97 | Scottsdale | AZ |
115 | Johnny | Gompf | 03:36:28.22 | Phoenix | AZ |
116 | Jeff | Titone | 03:37:30.22 | Aptos | CA |
117 | Chris | Janick | 03:37:33.47 | Phoenix | AZ |
118 | Doug | Korell | 03:38:06.47 | Chino Valley | AZ |
119 | Steve | Lingwall | 03:38:34.22 | Gilbert | AZ |
120 | Tanner | Hardy | 03:39:02.72 | Tucson | AZ |
121 | Eric | Mahanke | 03:39:24.22 | Bakersfield | CA |
122 | Michael | Holmes | 03:39:28 | Albuquerque | NM |
123 | Kevin | Minnihan | 03:39:43.22 | Glendale | AZ |
124 | Eric | Naughton | 03:40:13.22 | Tucson | AZ |
125 | Jeremy | Kuhn | 03:40:13.72 | Prescott Valley | AZ |
126 | Steve | Liddell | 03:40:32.47 | Flagstaff | AZ |
127 | Dan | Breyer | 03:40:43.22 | Solana Beach | CA |
128 | Lance | Wells | 03:41:30.72 | Henderson | NV |
129 | Daniel | Fessler | 03:41:49.97 | Mesa | AZ |
130 | Brian | Hodgson | 03:42:03.72 | Vista | CA |
131 | James | Dickerson | 03:42:20.47 | North Glen | CO |
132 | Justin | Jones | 03:42:43.22 | Mesa | AZ |
133 | David | Carr | 03:42:58.97 | Bakersfield | CA |
134 | Johnathan | Meade | 03:43:35.72 | Tempe | AZ |
135 | Jeff | Coleman | 03:43:37.22 | Flagstaff | AZ |
