712
Tim E Suo Stonze
Category Corporate Team
Category ranking 5
| Lap Number | Rider Name | Lap Finish Time | Lap Duration |
| 1 | Thomas Anderson | 1:11:26 PM | 1:11:26 |
| 2 | Tim Risley | 2:17:03 PM | 1:05:37 |
| 3 | Kimmy Cole | 3:28:51 PM | 1:11:47 |
| 4 | Phil Wilson | 4:35:44 PM | 1:06:53 |
| 5 | Sean Stephenson | 5:44:10 PM | 1:08:26 |
| 6 | Michelle Thiry | 7:05:40 PM | 1:21:29 |
| 7 | Scott Reading | 8:25:52 PM | 1:20:12 |
| 8 | Steve Medcroft | 9:53:23 PM | 1:27:31 |
| 9 | Joel Nelson | 11:18:06 PM | 1:24:42 |
| 10 | Thomas Anderson | 12:38:15 AM | 1:20:09 |
| 11 | Phil Wilson | 1:54:49 AM | 1:16:33 |
| 12 | Michelle Thiry | 3:34:36 AM | 1:39:47 |
| 13 | Scott Reading | 5:12:42 AM | 1:38:06 |
| 14 | Steve Medcroft | 6:50:19 AM | 1:37:36 |
| 15 | Joel Nelson | 8:14:39 AM | 1:24:19 |
| 16 | Tim Risley | 9:24:52 AM | 1:10:13 |
| 17 | Sean Stephenson | 10:32:31 AM | 1:07:39 |
| 18 | Kimmy Cole | 11:49:03 AM | 1:16:31 |
| 19 | Phil Wilson | 12:59:17 PM | 1:10:14 |
Page Creation Time: 3/10/2010 11:17 AM