593
Cheese Grits
Category 4 Person Men Open
Category ranking 59
| Lap Number | Rider Name | Lap Finish Time | Lap Duration |
| 1 | Benning Tieke | 1:28:13 PM | 1:28:13 |
| 2 | Andrew Iacona | 2:49:25 PM | 1:21:11 |
| 3 | Auryan Lewicki | 4:11:19 PM | 1:21:53 |
| 4 | Brian Neely | 5:45:06 PM | 1:33:47 |
| 5 | Brian Neely | 7:23:06 PM | 1:38:00 |
| 6 | Benning Tieke | 9:05:09 PM | 1:42:03 |
| 7 | Andrew Iacona | 10:36:26 PM | 1:31:17 |
| 8 | Auryan Lewicki | 12:04:48 AM | 1:28:21 |
| 9 | Brian Neely | 1:34:14 AM | 1:29:25 |
| 10 | Benning Tieke | 3:15:32 AM | 1:41:18 |
| 11 | Andrew Iacona | 4:46:21 AM | 1:30:49 |
| 12 | Auryan Lewicki | 6:22:52 AM | 1:36:30 |
| 13 | Brian Neely | 7:50:59 AM | 1:28:06 |
| 14 | Benning Tieke | 9:22:51 AM | 1:31:52 |
| 15 | Andrew Iacona | 10:50:40 AM | 1:27:48 |
| 16 | Auryan Lewicki | 12:56:04 PM | 2:05:23 |
Page Creation Time: 3/10/2010 11:17 AM